大阪・長居で開催された第64回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の男子5000mの結果と順位・記録をお届けします。

全日本実業団陸上2016の男子5000mにはリオオリンピックの男子10000m日本代表の設楽悠太選手やトヨタ自動車の服部勇馬選手や富士通の中村匠吾選手ら大学駅伝で活躍した選手たち、さらに多くの外国人選手がエントリーしています

決勝レースは大会日程3日目の9月25日に3組のタイムレースでおこなわれました。

全日本実業団陸上2016・長居 男子5000mの決勝の結果とタイム

第64回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
開催地:大阪
会場:ヤンマースタジアム長居、ヤンマーフィールド長居
2016年 9月25日 17時30分

全3組のタイムレースの結果

順位 選手 所属 記録 着順
1 マチャリア・ディラング 愛知製鋼 13:23.43 1組1着
2 デビット・ジュグナ ヤクルト 13:24.74 3組1着
3 ジェームス・ムワンギ NTN 13:24.97 2組1着
4 ポール・カマイシ 中国電力 13:31.31 2組2着
5 中村匠吾 富士通 13:38.93 1組2着
6 ジョン・マイナ 富士通 13:41.21 3組2着
7 服部勇馬 トヨタ自動車 13:47.33 3組3着
8 馬場圭太 Honda 13:48.72 3組4着
9 圓井彰彦 マツダ 13:49.30 3組5着
10 ジョンカリウキ セキノ興産 13:49.36 2組3着
11 柳利幸 日立物流 13:50.91 3組6着
12 チャールズ・ディランゴ JFEスチール 13:51.14 1組3着
13 西澤佳洋 小森コーポレーション 13:54.73 2組4着
14 ガンドゥベンジャミン モンテローザ 13:55.10 3組7着
15 大西一輝 カネボウ 13:56.25 3組8着
16 相葉直紀 中電工 13:56.47 1組4着
17 目良隼人 MHPS 13:57.29 2組5着
18 佐藤佑輔 富士通 13:57.91 2組6着
19 定方俊樹 MHPS 13:58.05 1組5着
20 髙久龍 ヤクルト 13:59.39 2組7着
21 監物稔浩 NTT西日本 14:00.19 2組8着
22 大池達也 トヨタ紡織 14:00.33 2組9着
23 荻野眞乃介 JR東日本 14:00.85 2組10着
24 松宮隆行 愛知製鋼 14:01.70 2組11着
25 本田匠 旭化成 14:02.18 1組6着
26 後藤敬 西鉄 14:02.73 1組7着
27 佐護啓輔 安川電機 14:03.10 2組12着
28 山本拓巳 YKK 14:03.92 2組13着
29 岡本直己 中国電力 14:05.59 1組8着
30 代田修平 カネボウ 14:05.74 2組14着
31 岡本雄大 JFEスチール 14:06.04 3組9着
32 中村信一郎 九電工 14:08.12 1組9着
33 東遊馬 九電工 14:08.71 2組15着
34 市川孝徳 日立物流 14:09.10 2組16着
35 山口浩勢 愛三工業 14:09.29 2組17着
36 迫田祐二 自衛隊体育学校 14:09.48 2組18着
37 安田昌倫 愛知製鋼 14:13.14 3組10着
38 文元慧 カネボウ 14:13.74 1組10着
39 楠康成 小森コーポレーション 14:14.14 3組11着
40 松村康平 MHPS 14:16.67 3組12着
41 住本雅仁 マツダ 14:16.69 2組19着
42 田中秀幸 トヨタ自動車 14:16.77 1組11着
43 高橋尚弥 安川電機 14:17.83 3組13着
44 野田一貴 大塚製薬 14:17.92 1組12着
45 岩崎祐樹 セキノ興産 14:18.78 1組13着
46 関戸雅輝 NTT西日本 14:19.05 3組14着
47 冨田三貴 西鉄 14:20.82 3組15着
48 西池和人 コニカミノルタ 14:21.63 3組16着
49 沖守怜 SGHグループ 14:21.92 2組20着
50 市田宏 旭化成 14:22.95 3組17着
51 濵野秀 トヨタ紡織 14:23.87 3組18着
52 山田直弘 YKK 14:24.15 1組14着
53 加藤光 JR東日本 14:24.41 3組19着
54 三岡大樹 大塚製薬 14:24.99 3組20着
55 今﨑俊樹 大阪ガス 14:25.71 1組15着
56 其田健也 JR東日本 14:27.62 1組16着
57 小山裕太 トーエネック 14:28.78 2組21着
58 山下伸一 御殿場滝ヶ原自衛隊 14:29.19 2組22着
59 出口和也 旭化成 14:30.44 2組23着
60 藤井啓介 トヨタ自動車 14:31.89 2組24着
61 松尾修治 中電工 14:32.58 2組25着
62 北魁道 中国電力 14:33.17 3組21着
63 撹上宏光 コニカミノルタ 14:33.78 2組26着
64 田口雅也 Honda 14:36.89 2組27着
65 伊藤弘毅 アサヒGHD 14:37.95 1組17着
66 及川祐太 YKK 14:39.80 3組22着
67 高井和治 九電工 14:41.96 3組23着
68 山田速人 トヨタ紡織 14:42.81 1組18着
69 佐藤達也 警視庁 14:54.12 1組19着
70 牟田祐樹 日立物流 15:07.84 1組20着
ロナルド・ケモイ 小森コーポレーション DNF 1組
大須田優二 マツダ DNS 1組
設楽悠太 Honda DNS 1組
八木沢元樹 ヤクルト DNS 1組
松田佑太 SGHグループ DNS 1組
バルソトンレオナルド 日清食品グループ DNS 1組
須崎大輝 トーエネック DNS 1組
小山陽平 NTN DNS 1組
久保田大貴 安川電機 DNS 1組
石川裕之 愛三工業 DNS 1組
カッサマカショウ 八千代工業 DNS 2組
松村元輝 JFEスチール DNS 2組
岡﨑達郎 大阪ガス DNS 2組
小林巧 セキノ興産 DNS 3組
パトリックムエンドムワカ 愛三工業 DNS 3組
廣瀨大貴 大阪ガス DNS 3組
長谷川裕介 NTN DNS 3組
渡邊和也 日清食品グループ DNS 3組
柿原聖哉 SGHグループ DNS 3組
伊藤和麻 住友電工 DNS 3組