大阪・長居で開催された第64回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会の男子100mの予選の結果と順位・記録をお届けします。
全日本実業団陸上2016の男子100mにはリオオリンピックの男子400mリレー銀メダリストの山縣亮太、ケンブリッジ飛鳥らがエントリー。
予選の次は準決勝です。
※桐生祥秀は大学生のため出場しません
全日本実業団陸上2016 男子100mの予選の結果と順位・記録
第64回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
開催地:大阪
会場:ヤンマースタジアム長居、ヤンマーフィールド長居
準決勝への通過の条件
7組3着+3
Qは着順でqはタイムでの準決勝進出です。
1組
順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 野川大地 | 住友電工 | 10.66 | Q |
2 | 村田和哉 | ユティック | 10.80 | Q |
3 | 梨本真輝 | NTN | 10.85 | Q |
4 | 秋山大祐 | 岡山大安寺中教 | 10.93 | |
5 | 門脇優作 | 日本通運周南 | 11.02 | |
6 | 田嶋和也 | 東邦銀行 | 11.17 | |
7 | 本塩遼 | 富士通 | 18.60 | |
上埜大空 | SMARTS | DNS |
2組
順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 猶木雅文 | 大阪ガス | 10.60 | Q |
2 | 川面聡大 | ミズノ | 10.75 | Q |
3 | 草野誓也 | リニアート | 10.76 | Q |
4 | 塚原直貴 | 富士通 | 11.01 | |
5 | 伊藤舞樹 | NTN三重 | 11.13 | |
6 | 山本慎吾 | 大阪ガス近畿 | 11.14 | |
7 | 田中星次 | トヨタ自動車 | 11.14 | |
8 | 内堀直也 | 昭和電機産業 | 11.19 |
3組
順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 山縣亮太 | SEIKO | 10.29 | Q |
2 | 九鬼巧 | NTN | 10.63 | Q |
3 | 白木謙吉 | 一宮市役所 | 10.75 | Q |
4 | 千種紹弘 | 三重製作所RC | 10.90 | |
5 | 川喜田剛志 | NTN三重 | 10.91 | |
6 | 大石貴士 | 大垣北高教 | 10.95 | |
7 | 川瀬聡一朗 | アローズジム | 10.99 | |
8 | 徳永大地 | 倉敷市消防局 | 11.52 |
4組
順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤太一 | 水戸市役所 | 10.64 | Q |
2 | 高瀬慧 | 富士通 | 10.73 | Q |
3 | 女部田祐 | 筑波銀行 | 10.75 | Q |
4 | 山口竜哉 | 山口農園 | 10.75 | q |
5 | 大工達也 | 珠洲消防署 | 10.88 | |
6 | 浦川和希 | 畝傍中教 | 11.00 | |
7 | 山崎淳平 | 城西大川越高教 | 11.03 | |
8 | 川崎彰悟 | 北体研 | 11.11 |
5組
順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | ケンブリッジ飛鳥 | ドーム | 10.22 | Q |
2 | 安孫子充裕 | 山形市役所 | 10.62 | Q |
3 | 中川想基 | デンソー | 10.63 | Q |
4 | 小林雄一 | NTN | 10.74 | q |
5 | 尾石利広 | B&K環 | 10.80 | q |
6 | 田中崇良 | ユティック | 10.81 | |
7 | 有田圭介 | 出水工業高教 | 10.84 | |
8 | 松本泰洋 | 皇漢薬品研究所 | 11.17 |
6組
順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場友也 | LALL | 10.48 | Q |
2 | 小谷優介 | 住友電工 | 10.71 | Q |
3 | 吉田開 | ユティック | 10.73 | Q |
4 | 大町蓮 | 日立ICT | 10.89 | |
5 | 松浦憲吾 | 伯耆町教委 | 10.94 | |
6 | 服部辰也 | 小島プレス | 11.14 | |
7 | 小池雄作 | リニアート | 11.26 | |
8 | 荒尾将吾 | 九電工 | 11.29 |
7組
順位 | 選手 | 所属 | 記録 | 準決勝 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹下裕希 | 住友電工 | 10.67 | Q |
2 | 川上真弥 | 飯田病院 | 10.67 | Q |
3 | 笹鹿晶裕 | 米子養護教 | 10.84 | Q |
4 | 岩田晃 | セイコーエプソン | 10.86 | |
5 | 本間圭祐 | アキレス | 10.88 | |
6 | 平野直人 | アローズジム | 10.88 | |
7 | 川路龍世 | 鹿児島県給 | 10.95 | |
8 | 永沼賢治 | 由布支援学校教 | 11.05 |