来年に迫った韓国・平昌オリンピック2018の会場で行われた四大陸フィギュアスケート選手権2017の男子シングルの結果です。
羽生結弦選手、宇野昌磨選手、田中刑事選手の日本代表選手に加えてアメリカのネイサン・チェン選手やカナダのパトリック・チャン選手らがエントリー。
試合は2017年2月17日にショートが、2月19日にフリーが行われています。
四大陸選手権2017 男子のフィギュアスケートの結果
四大陸フィギュアスケート選手権2017
男子シングルの結果・リザルト
順位 | 選手 | 国 | 得点 | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ネイサン・チェン | アメリカ | 307.46 | 1 | 2 |
2 | 羽生結弦 | 日本 | 303.71 | 3 | 1 |
3 | 宇野昌磨 | 日本 | 288.05 | 2 | 3 |
4 | パトリック・チャン | カナダ | 267.98 | 5 | 4 |
5 | ボーヤン・ジン | 中国 | 267.51 | 4 | 5 |
6 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | 245.85 | 9 | 6 |
7 | ミーシャ・ジー | ウズベキスタン | 239.41 | 8 | 8 |
8 | ナム・グエン | カナダ | 237.08 | 13 | 7 |
9 | グラント・ホッホスタイン | アメリカ | 235.72 | 7 | 9 |
10 | ハン・ヤン | 中国 | 235.45 | 6 | 10 |
11 | ブレンダン・ケリー | オーストラリア | 227.39 | 10 | 11 |
12 | ケヴィン・レイノルズ | カナダ | 222.31 | 12 | 12 |
13 | 田中刑事 | 日本 | 220.18 | 11 | 13 |
14 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | フィリピン | 214.15 | 14 | 14 |
15 | ジュリアン志傑乙 | マレーシア | 202.67 | 15 | 16 |
16 | イ・シヒョン | 韓国 | 195.72 | 17 | 17 |
17 | キム・ジンソ | 韓国 | 195.05 | 18 | 15 |
18 | イ・ジュンヒョン | 韓国 | 187.58 | 16 | 18 |
19 | チンイー・ツァオ(曹志禕/そう しい) | 台湾 | 169.63 | 22 | 19 |
20 | アンドリュー・ドッズ | オーストラリア | 162.05 | 19 | 21 |
21 | マーク・ウェブスター | オーストラリア | 160.03 | 20 | 20 |
22 | レスリー・イプ | 香港 | 146.74 | 21 | 22 |
23 | カイ・シャン・チュー | マレーシア | 138.46 | 23 | 23 |
24 | マイケル・テン | 台湾 | 135.79 | 24 | 24 |
優勝はアメリカのネイサン・チェン選手。今シーズンジャンプの制度を上げてきた4回転ジャンパーが4種5クワドで初優勝。
3種4クワドの羽生選手はフリー1位でしたが総合で及ばず2位。
宇野昌磨選手が四大陸フィギュア初表彰台です。
田中刑事選手はSP・FSともにジャンプのミスが目立ち13位に終わりました。