ブラジル・リオデジャネイロで行われるリオオリンピック2016の陸上のトラック中距離、男子800mの日程と出場選手、結果をお届けします。
男子800mは日本代表の川元奨選手が出場する予定です。
予選は初日の8月12日から行われ、準決勝・決勝が8月16日の日本時間の午前中に行われます。
リオオリンピック2016 陸上・男子800mの日程と主な出場選手
リオデジャネイロオリンピック2016 Rio2016
陸上競技 男子800m
※日程・日付・時間は日本時間(時差12時間)
各レースの時間は目安です。
男子800m 1回戦 2016年8月12日
22時10分~ グループ1
~
22時55分~ グループ6
男子800m 準決勝 2016年8月14日
10時08分~グループ1
10時17分~グループ2
10時26分~グループ3
男子800m 決勝 2016年8月16日
10時25分~ 決勝レース
リオオリンピック2016 陸上・男子800mの日本代表の出場選手
川元奨(スズキ浜松アスリートクラブ)
川元奨選手は7月13日に追加で日本代表団に加わった選手ですが予選敗退しています。
※()内は所属
リオオリンピック2016 陸上・男子800mの結果・記録
リオデジャネイロオリンピック2016 Rio2016
陸上競技 男子800m
決勝レースの結果と順位、記録(タイム)を掲載します。
記録にQのついた選手が準決勝に進みます。
男子800m 決勝の結果 2016年8月16日
金メダル RUDISHA David Lekuta(ケニア)
銀メダル MAKHLOUFI Taoufik(アルジェリア)
銅メダル MURPHY Clayton(アメリカ)
ロンドンの金メダリスト、ケニアのデイヴィッド・レクタ・ルディシャ選手がシーズンベストで金メダル、連覇達成です。
1着 1:42.15 RUDISHA David Lekuta(ケニア)
2着 1:42.61 MAKHLOUFI Taoufik(アルジェリア)
3着 1:42.93 MURPHY Clayton(アメリカ)
4着 1:43.41 BOSSE Pierre-Ambroise(フランス)
5着 1:43.55 ROTICH Ferguson Cheruiyot(ケニア)
6着 1:44.20 LEWANDOWSKI Marcin(ポーランド)
7着 1:46.02 KIPKETER Alfred(ケニア)
8着 1:46.15 BERIAN Boris(アメリカ)
男子800m 準決勝の結果 2016年8月14日
順位 | 選手 | 国 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | BOSSE Pierre-Ambroise | フランス | 1:43.85 |
2 | MAKHLOUFI Taoufik | アルジェリア | 1:43.85 |
3 | RUDISHA David Lekuta | ケニア | 1:43.88 |
4 | MURPHY Clayton | アメリカ | 1:44.30 |
5 | KIPKETER Alfred | ケニア | 1:44.38 |
6 | BERIAN Boris | アメリカ | 1:44.56 |
6 | LEWANDOWSKI Marcin | ポーランド | 1:44.56 |
8 | ROTICH Ferguson Cheruiyot | ケニア | 1:44.65 |
男子800m 1回戦の結果 2016年8月12日
※各レース上位3選手+記録の上位3選手が準決勝進出
順位 | 選手 | 国 | HEAT | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | RUDISHA David Lekuta | ケニア | 3 | 1:45.09 Q |
2 | SOULEIMAN Ayanleh | ジブチ | 1 | 1:45.48 Q |
3 | VAN RENSBURG Rynardt | 南アフリカ | 3 | 1:45.67 Q |
4 | TUKA Amel | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1:45.72 Q |
5 | KSZCZOT Adam | ポーランド | 2 | 1:45.83 Q |
6 | BERIAN Boris | アメリカ | 1 | 1:45.87 Q |
7 | MCBRIDE Brandon | カナダ | 6 | 1:45.99 Q |
7 | RIMMER Michael | イギリス | 3 | 1:45.99 Q |
9 | ROTICH Ferguson Cheruiyot | ケニア | 2 | 1:46.00 Q |
10 | DAVIDE Kleberson | ブラジル | 1 | 1:46.14 Q |
11 | ARROYO Andres | プエルトリコ | 2 | 1:46.17 Q |
12 | MURPHY Clayton | アメリカ | 3 | 1:46.18 Q |
13 | LEWANDOWSKI Marcin | ポーランド | 6 | 1:46.35 Q |
14 | ENGLISH Mark | アイルランド | 6 | 1:46.40 Q |
15 | KIPKETER Alfred | ケニア | 4 | 1:46.61 Q |
16 | MOHAMED Hamada | エジプト | 2 | 1:46.65 Q |
17 | RODRIGUEZ Rafith | コロンビア | 2 | 1:46.65 |
18 | BUBE Andreas | デンマーク | 4 | 1:46.67 Q |
19 | HETHAT Yassine | アルジェリア | 4 | 1:46.81 Q |
20 | DE ARRIBA Alvaro | スペイン | 4 | 1:46.86 |
21 | RISELEY Jeffrey | オーストラリア | 6 | 1:46.93 |
21 | RUDOLF Zan | スロベニア | 1 | 1:46.93 |
23 | VAZQUEZ Wesley | プエルトリコ | 4 | 1:46.96 |
24 | JOCK Charles | アメリカ | 4 | 1:47.06 |
25 | JOHNSON Jinson | インド | 3 | 1:47.27 |
26 | GAKEME Antoine | ブルンジ | 1 | 1:47.46 |
27 | ROMANIW Anthony | カナダ | 3 | 1:47.59 |
28 | ABDALLA Abubaker Haydar | カタール | 6 | 1:47.81 |
29 | GILES Elliot | イギリス | 4 | 1:47.88 |
30 | BOSSE Pierre-Ambroise | フランス | 7 | 1:48.12 Q |
31 | AMAN Mohammed | エチオピア | 7 | 1:48.33 Q |
32 | PAES Lutimar | ブラジル | 3 | 1:48.38 |
33 | BELFERAR Amine | アルジェリア | 7 | 1:48.40 Q |
34 | HAJDARI Musa | コソボ | 1 | 1:48.41 |
35 | MASILO Boitumelo | ボツワナ | 2 | 1:48.48 |
36 | ANDUJAR Daniel | スペイン | 7 | 1:48.50 |
37 | MOYA Pol | アンドラ | 6 | 1:48.88 |
38 | GRETHEN Charles | ルクセンブルグ | 7 | 1:48.93 |
39 | MAKHLOUFI Taoufik | アルジェリア | 5 | 1:49.17 Q |
40 | SMAILI Mostafa | モロッコ | 5 | 1:49.29 Q |
41 | BOL Peter | オーストラリア | 7 | 1:49.36 |
42 | BENEDETTI Giordano | イタリア | 5 | 1:49.40 Q |
43 | 川元奨 | 日本 | 5 | 1:49.41 |
以下略